<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiques tourisme | Sri Lanka Voyage</title>
	<atom:link href="https://srilanka-voyage.com/tourisme/statistiques-tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://srilanka-voyage.com</link>
	<description>Guide pour organiser son séjour ou s&#039;expatrier au SriLanka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2014 19:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-sri-lanka-voyage-logo-2026-32x32.jpg</url>
	<title>statistiques tourisme | Sri Lanka Voyage</title>
	<link>https://srilanka-voyage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83473189</site>	<item>
		<title>Hausse de 21,8 pour cent en mai pour les arrivées de touristes au Sri Lanka</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/hausse-de-218-pour-cent-en-mai-pour-les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[sri-lankaise]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 21,8 pour cent en mai...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/hausse-de-218-pour-cent-en-mai-pour-les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka/">Hausse de 21,8 pour cent en mai pour les arrivées de touristes au Sri Lanka</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les arrivées de touristes au Sri Lanka en hausse de 14,7 pour cent en Avril</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka-en-hausse-de-147-pour-cent-en-avril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 13:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[sri-lankaise]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<category><![CDATA[visiter l'ile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 14,7 pour cent en Avril...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka-en-hausse-de-147-pour-cent-en-avril/">Les arrivées de touristes au Sri Lanka en hausse de 14,7 pour cent en Avril</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les arrivées touristiques au Sri Lanka en hausse de 15,5 pour cent en Octobre</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-touristiques-au-sri-lanka-en-hausse-de-155-pour-cent-en-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[arrivées touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 15,5 pour cent en Octobre...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-touristiques-au-sri-lanka-en-hausse-de-155-pour-cent-en-octobre/">Les arrivées touristiques au Sri Lanka en hausse de 15,5 pour cent en Octobre</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme au Sri Lanka en hausse de 21 pour cent au mois de Juin</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/tourisme-au-sri-lanka-en-hausse-au-mois-de-juin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 15:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde T20 de Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[voyager au Sri Lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes au Sri Lanka en Juin sont en hausse de 21,6 pour...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/tourisme-au-sri-lanka-en-hausse-au-mois-de-juin/">Le tourisme au Sri Lanka en hausse de 21 pour cent au mois de Juin</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme au Sri Lanka a augmenté de 17,5 pour cent en Mai</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-augmente-de-175-pour-cent-en-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 13:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[guerre civile]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[voyage à l'étranger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 17,5 pour cent au cours...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-augmente-de-175-pour-cent-en-mai/">Le tourisme au Sri Lanka a augmenté de 17,5 pour cent en Mai</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme au Sri Lanka a bondi de 63 pour cent en Novembre</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-bondi-de-63-pour-cent-en-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[visite Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[voyager Sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tourisme au Sri Lanka a grimpé de 63 pour cent en Novembre passant à...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-bondi-de-63-pour-cent-en-novembre/">Le tourisme au Sri Lanka a bondi de 63 pour cent en Novembre</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Record du tourisme au Sri Lanka avec 750 000 arrivées en 2011</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/record-du-tourisme-au-sri-lanka-avec-750-000-arrivees-en-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[lunes de miel]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[plages Srilanaka]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka tourism]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[vie sauvage]]></category>
		<category><![CDATA[visiter Sri Lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est la première fois, l&#8217;industrie du tourisme a reçu nombre d&#8217;arrivées dépassant les 700000 arrivées...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/record-du-tourisme-au-sri-lanka-avec-750-000-arrivees-en-2011/">Record du tourisme au Sri Lanka avec 750 000 arrivées en 2011</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
