<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asie du Sud | Sri Lanka Voyage</title>
	<atom:link href="https://srilanka-voyage.com/tourisme/asie-du-sud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://srilanka-voyage.com</link>
	<description>Guide pour organiser son séjour ou s&#039;expatrier au SriLanka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2014 19:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-sri-lanka-voyage-logo-2026-32x32.jpg</url>
	<title>Asie du Sud | Sri Lanka Voyage</title>
	<link>https://srilanka-voyage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83473189</site>	<item>
		<title>Hausse de 21,8 pour cent en mai pour les arrivées de touristes au Sri Lanka</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/hausse-de-218-pour-cent-en-mai-pour-les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[sri-lankaise]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 21,8 pour cent en mai...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/hausse-de-218-pour-cent-en-mai-pour-les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka/">Hausse de 21,8 pour cent en mai pour les arrivées de touristes au Sri Lanka</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les arrivées touristiques au Sri Lanka en hausse de 15,5 pour cent en Octobre</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-touristiques-au-sri-lanka-en-hausse-de-155-pour-cent-en-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[arrivées touristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<category><![CDATA[touristes]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 15,5 pour cent en Octobre...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-touristiques-au-sri-lanka-en-hausse-de-155-pour-cent-en-octobre/">Les arrivées touristiques au Sri Lanka en hausse de 15,5 pour cent en Octobre</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme au Sri Lanka a augmenté de 17,5 pour cent en Mai</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-augmente-de-175-pour-cent-en-mai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 13:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[guerre civile]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[voyage à l'étranger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les arrivées de touristes au Sri Lanka ont augmenté de 17,5 pour cent au cours...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-augmente-de-175-pour-cent-en-mai/">Le tourisme au Sri Lanka a augmenté de 17,5 pour cent en Mai</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un bureau de coordination du tourisme en Asie du Sud ouvre à Colombo au Sri Lanka</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/un-bureau-de-coordination-du-tourisme-en-asie-du-sud-ouvre-a-colombo-au-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[bouddhisme]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine bouddhiste]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme à Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme d'aventure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les pays du Sud de l&#8217;Asie vont à lancer un site Web et un bureau...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/un-bureau-de-coordination-du-tourisme-en-asie-du-sud-ouvre-a-colombo-au-sri-lanka/">Un bureau de coordination du tourisme en Asie du Sud ouvre à Colombo au Sri Lanka</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les arrivées de touristes au Sri Lanka sont à la hausse</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka-sont-a-la-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[plage Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[sri lankais]]></category>
		<category><![CDATA[touristes au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[visiter le Sri Lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malgré la crise économique mondiale, les arrivée de visiteurs au le Sri Lanka ont augmenté...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/les-arrivees-de-touristes-au-sri-lanka-sont-a-la-hausse/">Les arrivées de touristes au Sri Lanka sont à la hausse</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Sri Lanka rejoint le Conseil international des partenaires du tourisme</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-rejoint-le-conseil-international-des-partenaires-du-tourisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[conservation de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[écosites]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Le Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[SLEF]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka Ecotourism Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=73</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Conseil international des partenaires du tourisme (CIPT) a salué aujourd&#8217;hui le Sri Lanka en...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-rejoint-le-conseil-international-des-partenaires-du-tourisme/">Le Sri Lanka rejoint le Conseil international des partenaires du tourisme</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arrivées de touristes record pour le Sri Lanka en Décembre</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/arrivees-de-touristes-record-pour-le-sri-lanka-en-decembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[guerre civile]]></category>
		<category><![CDATA[industrie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[visa à l'arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[visa en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[visa Sri Lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=55</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fin 2011 a vue des arrivées de touristes record au Sri Lanka avec 97...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/arrivees-de-touristes-record-pour-le-sri-lanka-en-decembre/">Arrivées de touristes record pour le Sri Lanka en Décembre</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme au Sri Lanka a bondi de 63 pour cent en Novembre</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-bondi-de-63-pour-cent-en-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[visite Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[voyager Sri lanka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tourisme au Sri Lanka a grimpé de 63 pour cent en Novembre passant à...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/le-tourisme-au-sri-lanka-a-bondi-de-63-pour-cent-en-novembre/">Le tourisme au Sri Lanka a bondi de 63 pour cent en Novembre</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Découvrez le Sri Lanka</title>
		<link>https://srilanka-voyage.com/decouvrez-le-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Sri Lankaise]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[communauté cinghalaise]]></category>
		<category><![CDATA[minorité ethnique]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Route de la Soie]]></category>
		<category><![CDATA[sous-continent indien]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Tamouls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=4</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Sri Lanka, officiellement la République socialiste démocratique du Sri Lanka est un pays de...</p>
<p>The post <a href="https://srilanka-voyage.com/decouvrez-le-sri-lanka/">Découvrez le Sri Lanka</a> first appeared on <a href="https://srilanka-voyage.com">Sri Lanka Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
