<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sri Lanka Voyage</title>
	<atom:link href="http://srilanka-voyage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://srilanka-voyage.com</link>
	<description>Bien organiser son séjour au SriLanka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 12:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SriLankan Airlines devient partenaire des World Travel Awards</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/srilankan-airlines-devient-partenaire-des-world-travel-awards/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/srilankan-airlines-devient-partenaire-des-world-travel-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[SriLankan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[SriLankan Airlines, la compagnie aérienne nationale du Sri Lanka, a confirmé son partenariat avec les World Travel Awards pour la première cérémonie de Gala qui a eu lieu dans l&#8217;Océan Indien et qui s&#8217;est tenu ce week-end dans les Maldives. Les World Travel Awards sont comme les «Oscars de l&#8217;industrie du voyage» et sont considérés [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/05/SriLankan_Airlines.jpg"><img class="size-full wp-image-197 alignleft" alt="SriLankan Airlines photo" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/05/SriLankan_Airlines.jpg" width="168" height="112" title="SriLankan Airlines" /></a>SriLankan Airlines, la compagnie aérienne nationale du Sri Lanka, a confirmé son partenariat avec les World Travel Awards pour la première cérémonie de Gala qui a eu lieu dans l&rsquo;Océan Indien et qui s&rsquo;est tenu ce week-end dans les Maldives.</p>
<p>Les World Travel Awards sont comme les «Oscars de l&rsquo;industrie du voyage» et sont considérés comme un événement de choix pour les professionnels de partout dans le monde l&rsquo;industrie du voyage.</p>
<p>Lal Perera, directeurs des ventes chez SriLankan Airlines, a déclaré: &laquo;&nbsp;SriLankan Airlines considère que c&rsquo;est un privilège d&rsquo;être associé avec les World Travel Awards en tant que partenaire de l&rsquo;événement, pour cette occasion mémorable, qui coïncide avec les Maldives qui ont célébré les 40 années triomphantes dans la promotion du tourisme.<span id="more-196"></span></p>
<p>«En tant que pays insulaires voisins, le Sri Lanka partage une histoire étroite avec les Maldives, qui peut être retracée à 543 avant JC, et SriLankan Airlines, la compagnie nationale du Sri Lanka, et ses prédécesseurs, Air Ceylan et Air Lanka ont volé vers les Maldives depuis les années 1970.</p>
<p>&laquo;&nbsp;SriLankan Airlines a transporté plus de passagers vers et depuis les Maldives que tout autre transporteur, et en plus de Male, nous étudions actuellement la possibilité d&rsquo;exploitation vers l&rsquo;île de Gan .</p>
<p>Sion Rapson, directeur commercial mondial, World Travel Awards, a ajouté: «Nous sommes honorés d&rsquo;avoir SriLankan Airlines comme partenaire pour cette première mondiale&#8230; La compagnie aérienne continue d&rsquo;être une force motrice majeure en tant que transporteur de la région, et elle est extrêmement proactive dans ses engagements envers le tourisme dans l&rsquo;océan Indien et les Maldives.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/srilankan-airlines-devient-partenaire-des-world-travel-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan ambitieux visant à construire 10 hôtels autour nouvel aéroport international du Sri Lanka</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/un-plan-ambitieux-visant-a-construire-10-hotels-autour-nouvel-aeroport-international-du-sri-lanka/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/un-plan-ambitieux-visant-a-construire-10-hotels-autour-nouvel-aeroport-international-du-sri-lanka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergements]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport international]]></category>
		<category><![CDATA[Hambantota]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Mattala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement sri-lankais envisage de construire 10 hôtels étoilés dans le voisinage du nouvel aéroport international du pays à Mattala dans le district de Hambantota dans la province du Sud du Sri Lanka. Les sources ont indiqué que le député du district de Hambantota, Namal Rajapakse a détaillé les projets lors de la réunion du [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/04/Mattala-aéroport-sri-lanka.jpg"><img class="size-medium wp-image-192 alignleft" alt="Mattala aéroport sri lanka 300x186 photo" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/04/Mattala-aéroport-sri-lanka-300x186.jpg" width="175" height="108" title="Mattala aéroport sri lanka 300x186" /></a>Le gouvernement sri-lankais envisage de construire 10 hôtels étoilés dans le voisinage du nouvel aéroport international du pays à Mattala dans le district de Hambantota dans la province du Sud du Sri Lanka.</p>
<p>Les sources ont indiqué que le député du district de Hambantota, Namal Rajapakse a détaillé les projets lors de la réunion du Comité de coordination du district de Hambantota récemment.</p>
<p>Le député a décrit que ces hôtels devraient posséder chacun 150 chambres et les dix hôtels ajouteront donc un total de 1500 chambres afin de stimuler l&rsquo;industrie du tourisme dans le région et le pays tout entier.</p>
<p>Ces hôtels seront construits dans les villages pittoresques de Mirijjawila, Weerawila, Suriyaweva, Lunugamvehera, Wlipatanwila, Lellopitiya et plusieurs autres dans la région.<span id="more-191"></span></p>
<p>Dans le cadre du plan visant à augmenter les logements pour un afflux attendu de 2,5 millions de touristes en 2015 et avec l&rsquo;ouverture du nouvel aéroport international, quelques vieux hôtels de la région sont également en cours de rénovation et possèderont désormais des installations modernes, selon ces sources.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/un-plan-ambitieux-visant-a-construire-10-hotels-autour-nouvel-aeroport-international-du-sri-lanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sri Lanka, la destination touristique au plus grand potentiel pour les voyages étrangers</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-la-destination-touristique-au-plus-grand-potentiel-pour-les-voyages-etrangers/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-la-destination-touristique-au-plus-grand-potentiel-pour-les-voyages-etrangers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[agences de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[destination touristique]]></category>
		<category><![CDATA[visa en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[voyage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[voyages à l'étranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Le Sri Lanka a reçu le prestigieux «Prix de la meilleure destination touristique potentielle pour les voyages à l&#8217;étranger&#160;&#187; à la cérémonies de remise des prix de Jinhua Travel New Model organisée par le Beijing Times, le 27 Février 2013 à Beijing (Pékin) en Chine. Les &#171;&#160;Jinhua Travel New Model Awards&#160;&#187; est la récompense la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/03/photo-sri-lanka.jpg"><img class="size-medium wp-image-186 alignleft" alt="photo sri lanka 300x225 photo" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/03/photo-sri-lanka-300x225.jpg" width="167" height="125" title="photo sri lanka 300x225" /></a>Le Sri Lanka a reçu le prestigieux «Prix de la meilleure destination touristique potentielle pour les voyages à l&rsquo;étranger&nbsp;&raquo; à la cérémonies de remise des prix de Jinhua Travel New Model organisée par le Beijing Times, le 27 Février 2013 à Beijing (Pékin) en Chine.</p>
<p>Les &laquo;&nbsp;Jinhua Travel New Model Awards&nbsp;&raquo; est la récompense la plus célèbre de la marque de voyages en Chine et la remise des prix est organisée chaque année par le Beijing Times afin de reconnaître les meilleures agences de voyage, les services de voyage en ligne, les compagnies aériennes et les destinations voyages à l&rsquo;étranger. Le Beijing Times est un journal de premier plan chinois avec une distribution entre 860 000 et 2,5 millions de lecteurs à travers la Chine.</p>
<p>La reconnaissance du Sri Lanka comme &laquo;&nbsp;la destination des voyages à l&rsquo;étranger plus de potentiel&nbsp;&raquo; aux Travel Awards Jinghua est une réalisation remarquable pour la campagne de promotion du tourisme au Sri Lanka en Chine. Le prix donnera une impulsion majeure à l&rsquo;œuvre de promotion du Sri Lanka en Chine dans la promotion du Sri Lanka comme destination touristique populaire parmi le public chinois.<br />
<span id="more-185"></span><br />
Après avoir reçu le prix, l&rsquo;ambassadeur du Sri Lanka à la Chine Ranjith Uyangoda, a déclaré que le prix reflète le résultat de la vigoureuse campagne lancée par les Missions Sri Lanka en Chine en collaboration avec le Bureau du Sri Lanka Tourism Promotion et les agents de voyages afin de promouvoir le Sri Lanka comme une destination touristique en Chine. Il a exprimé l&rsquo;espoir que ce prix aurait un impact plus important sur les plans de déplacements futurs de touristes chinois dans le choix du Sri Lanka comme destination de voyage et lancé un appel aux agences de voyages présentes lors de la cérémonie de travailler dur dans ce sens tout en les assurant qu&rsquo;ils recevront le meilleur de la coopération des autorités sri-lankaises à cet égard.</p>
<p>L&rsquo;ambassadeur Uyangoda a également déclaré que le système de visa en ligne, l&rsquo;exemption de l&rsquo;obligation de ticket de sortie pour les touristes chinois se rendant sur le Sri Lanka, l&rsquo;augmentation de la fréquence des vols Sri Lankan Airlines entre le Sri Lanka et la Chine, la vigoureuse campagne de promotion du Sri Lanka et la présence active des opérateurs touristiques / Chinois aux roadshows et aux événements de promotion touristique en Chine ont contribué à l&rsquo;augmentation des arrivées de touristes chinois au Sri Lanka.</p>
<p>Le Sri Lanka a lancé une série d&rsquo;activités de promotion touristique en Chine pour l&rsquo;année 2013, y compris les visites de journalistes chinois au Sri Lanka pour les visites de familiarisation, une campagne de publicité et une campagne d&rsquo;affichage sur bus &laquo;&nbsp;Get Sri Lankaned&nbsp;&raquo; dans les principales villes de la Chine visant l&rsquo;arrivée de 275 000 touristes chinois au Sri Lanka en 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-la-destination-touristique-au-plus-grand-potentiel-pour-les-voyages-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sri Lanka interdit la vente de terrains aux étrangers</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-interdit-la-vente-de-terrains-aux-etrangers/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-interdit-la-vente-de-terrains-aux-etrangers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[côte sud de l'île]]></category>
		<category><![CDATA[plages]]></category>
		<category><![CDATA[vente de terrains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Le Sri Lanka vient d&#8217;interdire la vente de terrains aux étrangers, accusant que les premières propriétés achetées par des étrangers avaient été négligées et que le pays n&#8217;avait pas tirer pleinement parti de leur potentiel touristique. Le ministre de l&#8217;Information, Keheliya Rambukwella, a déclaré que le cabinet avait approuvé la décision à la suite d&#8217;une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/plage-sri-lanka.jpg"><img class="size-medium wp-image-183 alignleft" alt="plage sri lanka 300x225 photo" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/plage-sri-lanka-300x225.jpg" width="178" height="133" title="plage sri lanka 300x225" /></a>Le Sri Lanka vient d&rsquo;interdire la vente de terrains aux étrangers, accusant que les premières propriétés achetées par des étrangers avaient été négligées et que le pays n&rsquo;avait pas tirer pleinement parti de leur potentiel touristique.</p>
<p>Le ministre de l&rsquo;Information, Keheliya Rambukwella, a déclaré que le cabinet avait approuvé la décision à la suite d&rsquo;une demande locale intense de terrains pour le développement du tourisme et de l&rsquo;industrie dans un pays qui sort de près de quatre décennies de guerre ethnique.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les étrangers ont acheté des terres de première qualité, en particulier les propriétés sur la plage, et dans la plupart des cas, ils les ont négligés», a déclaré le ministre aux journalistes .</p>
<p>«Le pays ne reçoit pas la pleine jouissance économique de ces propriétés appartenant à des étrangers&nbsp;&raquo;, a annoncé le ministre.<br />
<span id="more-182"></span><br />
Le gouvernement a d&rsquo;abord annoncé son intention d&rsquo;interdire la vente de biens sur l&rsquo;île-nation aux étrangers en Novembre dernier.</p>
<p>Il n&rsquo;y aura pas de mouvements d&rsquo;expropriation des propriétés appartenant à des étrangers, mais les propriétaires ne seront pas autorisés à vendre à des étrangers dans le cadre des nouvelles lois. La terre peut être vendue seulement aux Sri-Lankais, indique le ministre.</p>
<p>Les Emplacements privilégiés long de la côte sud de l&rsquo;île, ainsi que des sites patrimoniaux où les portugaises, Néerlandais et les Britanniques colonisateurs avaient leurs forts, avaient été achetés par des étrangers ces dernières années.</p>
<p>Mais il y avait eu peu de développement et les chances avaient été perdu de créer des emplois.</p>
<p>les nationalistes sri-lankais s&rsquo;opposent depuis longtemps à la propriété étrangère des terres, en disant que les étrangers ont été la cause de la hausse des prix.</p>
<p>En 2004, le gouvernement a imposé une taxe de 100 pour cent sur le prix d&rsquo;achat des biens vendus à des étrangers afin de décourager la vente de terres à des non-autochtones.</p>
<p>Les autorités vont continuer à louer les terres publiques à des investisseurs étrangers, mais ne va plus les vendre.</p>
<p>L&rsquo;économie du Sri Lanka a augmenté de plus de huit pour cent par an dans les deux premières années complètes après que les forces de sécurité aient mis fin à la guerre avec les rebelles des Tigres tamouls en mai 2009. Quelque 100 000 personnes ont été tuées en 37 ans de combats.</p>
<p>Le tourisme a nettement progressé depuis la fin du conflit et les investisseurs se précipitent pour construire des hôtels le long des plages bordées de palmiers du Sri Lanka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-interdit-la-vente-de-terrains-aux-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 bateaux de croisière devraient faire escale cette année au Sri Lanka</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/27-bateaux-de-croisiere-devraient-faire-escale-cette-annee-au-sri-lanka/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/27-bateaux-de-croisiere-devraient-faire-escale-cette-annee-au-sri-lanka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux de croisière]]></category>
		<category><![CDATA[collines centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Kandy]]></category>
		<category><![CDATA[orphelinat d'éléphants]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnawala]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Mary 2]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Le Sri Lanka s&#8217;attend à recevoir 27 escales de bateaux de croisière en 2013 avec le célèbre paquebot Queen Mary 2 qui ouvre la voie avec l&#8217;amarrage à Colombo le 04 Février dernier, a indiqué le bureau de promotion du tourisme l&#8217;île. Le bureau de promotion touristique du Sri Lanka a déclaré que le bateau [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/Queen-mary2-sri-lanka.jpg"><img class="size-medium wp-image-179 alignleft" alt="Queen mary2 sri lanka 300x222 photo" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/02/Queen-mary2-sri-lanka-300x222.jpg" width="167" height="123" title="Queen mary2 sri lanka 300x222" /></a>Le Sri Lanka s&rsquo;attend à recevoir 27 escales de bateaux de croisière en 2013 avec le célèbre paquebot <strong>Queen Mary 2</strong> qui ouvre la voie avec l&rsquo;amarrage à <strong>Colombo</strong> le 04 Février dernier, a indiqué le bureau de promotion du tourisme l&rsquo;île.</p>
<p>Le bureau de promotion touristique du Sri Lanka a déclaré que le bateau avait à son bord plus de 2 300 touristes venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de l&rsquo;Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l&rsquo;Afrique du Sud et du Canada.</p>
<p>Photo : Le bateau de croisière Queen Mary 2 à Colombo, accueilli par des danseurs Sri lankais.</p>
<p>L&rsquo;agence de voyage du Sri Lanka, Gemini Tours and Travels, qui était en charge des excursions locales, avait pu amener les visiteurs à Kandy dans les collines centrales du Sri Lanka, un orphelinat d&rsquo;éléphants à Pinnawala.<span id="more-178"></span></p>
<p>Le bateau de croisière Queen Mary 2 possède 13 ponts avec piscine, salle de gym, théâtre, auditorium, restaurants, casinos, un spa et 1300 cabines de luxe.</p>
<p>Le navire avait appareillé des États-Unis en Janvier, il a fait escale à Cochin en Inde, avant d&rsquo;arriver à Colombo. Son prochain port d&rsquo;escale sera la Malaisie.</p>
<p>L&rsquo;office du tourisme du Sri Lanka a déclaré que déjà 27 navires de croisière ont été programmés pour faire escale à Colombo en 2013.</p>
<p>Sri Lanka a accueilli un million de touristes en 2012 et s&rsquo;attend à ce que 1,2 million de visiteurs viennent visiter le pays cette année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/27-bateaux-de-croisiere-devraient-faire-escale-cette-annee-au-sri-lanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sri Lanka espère atteindre une croissance de 7 pct en 2013, malgré les défis</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-espere-atteindre-une-croissance-de-7-pct-en-2013-malgre-les-defis/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-espere-atteindre-une-croissance-de-7-pct-en-2013-malgre-les-defis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[île tropicale]]></category>
		<category><![CDATA[stations Resorts]]></category>
		<category><![CDATA[Tigres tamouls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Bien que confrontée à diverses situations économiques en 2012, le Sri Lanka est confiant de revenir à une croissance de 7 pour cent dans la nouvelle année, mais devra faire face à des défis comme la crise financière et la lutte interne pour équilibrer les dépenses publiques. Le Sri Lanka a enregistré une croissance de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/01/colombo-sri-lanka.jpg"><img class="wp-image-174 alignleft" title="colombo sri lanka" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2013/01/colombo-sri-lanka-300x239.jpg" alt="colombo sri lanka 300x239 photo" width="169" height="134" /></a>Bien que confrontée à diverses situations économiques en 2012, le Sri Lanka est confiant de revenir à une croissance de 7 pour cent dans la nouvelle année, mais devra faire face à des défis comme la crise financière et la lutte interne pour équilibrer les dépenses publiques.</p>
<p>Le Sri Lanka a enregistré une croissance de 8,3 pour cent en 2010 et une croissance de 8 pour cent en 2011. Ce fut la première fois dans l&rsquo;histoire que le pays a affiché huit pour cent de croissance en deux ans consécutifs.</p>
<p>Lorsque le conflit de trois décennies avec les rebelles des Tigres tamouls a pris fin en 2009, l&rsquo;évolution la plus lucrative était l&rsquo;entrée de la Chine en tant que principal bailleur de fonds du Sri Lanka avec des dollars américains et pour environ 1,2 milliards de prêts en 2009 et 821 millions de dollars US en 2010. L&rsquo;année dernière, le montant est tombé à 784,7 millions de dollars US.<br />
<span id="more-173"></span><br />
Mais la Chine reste impliqué dans presque tous les projets de grande envergure, tels que la centrale au charbon aux 1,3 milliards de dollars US sur la rive nord-ouest ainsi qu&rsquo;une foule d&rsquo;autres investissements dans le sud du pays, qui sont estimés à plus de 6 milliards de dollars , y compris un port à 1,2 milliard de dollars.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les temps ont changé depuis l&rsquo;époque où la lutte principale était de passer la journée, lorsque l&rsquo;inflation était à deux chiffres, et le Sri Lanka était à des niveaux inférieurs de l&rsquo;indice Doing Business&nbsp;&raquo; a rappelé le gouverneur de la Banque centrale, Ajith Nivaard Cabraal lors d&rsquo;un séminaire récent.</p>
<p>Cependant, le pays a «tenu le coup», et avec les efforts déployés par les secteurs public et privé, a réussi à mettre une plate-forme raisonnable au cours des trois dernières années. &laquo;&nbsp;Ce que nous voyons est une transformation extraordinaire.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Il songea que le président Mahinda Rajapakse avait été clair dans sa direction pour créer un pays travailleur et sérieux, préparant la voie du développement avec passion.</p>
<p>2012 s&rsquo;est avérée être une année plus tumultueuse avec la Banque centrale contrainte de rétrograder sa projection de croissance deux fois dans l&rsquo;année d&rsquo;un programme ambitieux de 8 pour cent passant à 6,5 pour cent.</p>
<p>Les statistiques ont pas été du côté du Sri Lanka alors que l&rsquo;économie au troisième trimestre de 2012 a connu sa plus faible croissance depuis la fin de la guerre, en mettant en avant des défis nouveaux pour l&rsquo;année à venir.</p>
<p>Cependant, des chaînes hôtelières internationales comme Shangri-la, Hyatt et Sheraton ont déjà signées plus de 1,5 milliard de contrats en dollars américains pour construire des stations Resorts sur l&rsquo;île tropicale. Le gouvernement espère que davantage d&rsquo;IDE seront investis dans l&rsquo;industrie lucrative pour stimuler la croissance en 2013. Tous les intervenants espèrent que le tourisme ainsi que le retour de l&rsquo;investissement en capital et les exportations rajeunis vont propulser le Sri Lanka pour atteindre 7 pour cent ou plus de croissance en 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-espere-atteindre-une-croissance-de-7-pct-en-2013-malgre-les-defis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SriLankan Airlines lance un projet d&#8217;écotourisme autour des baleines</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/srilankan-airlines-lance-un-projet-decotourisme-autour-des-baleines/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/srilankan-airlines-lance-un-projet-decotourisme-autour-des-baleines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 16:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[baleines]]></category>
		<category><![CDATA[dauphins]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kalpitiya]]></category>
		<category><![CDATA[Mirissa]]></category>
		<category><![CDATA[observation responsable des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[SriLankan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme durable]]></category>
		<category><![CDATA[Trincomalee]]></category>
		<category><![CDATA[WDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srilanka-voyage.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[SriLankan Airlines a annoncé le lancement du «plan de projet» en partenariat avec la conservation des baleines et des dauphins (WDC) au Royaume-Uni. Le transporteur aérien et le protecteur de la faune vont travailler ensemble pour développer une base communautaire responsable de baleines et de dauphins de l&#8217;industrie en regardant au large des côtes du [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2012/12/baleine-bleue-Sri-Lanka.jpg"><img class="wp-image-167 alignleft" title="baleine bleue Sri Lanka" src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2012/12/baleine-bleue-Sri-Lanka.jpg" alt="baleine bleue Sri Lanka photo" width="165" height="152" /></a><strong>SriLankan Airlines</strong> a annoncé le lancement du «plan de projet» en partenariat avec la conservation des baleines et des dauphins (WDC) au Royaume-Uni. Le transporteur aérien et le protecteur de la faune vont travailler ensemble pour développer une base communautaire responsable de baleines et de dauphins de l&rsquo;industrie en regardant au large des côtes du Sri Lanka et encourager un comportement responsable chez les opérateurs locaux des excursions en bateau.</p>
<p>Ainsi que la sensibilisation au niveau communautaire, SriLankan Airlines présentera un film de Philip Hoare et Andrew Sutton, à bord des vols afin de mettre en évidence le partenariat avec WDC. La compagnie aérienne va amasser des fonds pour la charité grâce à la vente à bord de peluche de baleines dont tous les bénéfices vont à WDC. Le partenariat engagera les parties prenantes locales et les industries du tourisme de la faune qui aideront à financer et à promouvoir le «modèle» du projet.<br />
<span id="more-166"></span><br />
Le Sri Lanka est l&rsquo;un des meilleurs pays au monde pour profiter de l&rsquo;observation des baleines, avec une variété de baleines bleues, des cachalots et 25 autres espèces de cétacés à voir. Toutefois, ces belles créatures sont de plus en plus menacées et en danger par une combinaison de facteurs irresponsables, l&rsquo;observation des baleines non réglementée et des collisions avec des navires.</p>
<p><a href="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2012/12/baleine-srilanka.jpg"><img class="wp-image-168 alignleft" title="Observers have watched whales vanish after an undersea earthquake." src="http://srilanka-voyage.com/wp-content/uploads/2012/12/baleine-srilanka-300x180.jpg" alt="baleine srilanka 300x180 photo" width="226" height="135" /></a>Pour lutter contre cela, le «modèle» du projet vise à sensibiliser le public, fournir un soutien scientifique et la formation à l&rsquo;industrie naissante de sorte que les baleines puissent continuer à habiter les eaux et une industrie responsable. Le projet initiale sera à Mirissa, dans le sud-ouest de l&rsquo;île, qui est actuellement la destination de baleine la plus populaire à regarder au Sri Lanka. Une fois établi, l&rsquo;observation responsable des baleines sera déployé en deux sites d&rsquo;observation des baleines moins développés, Trincomalee dans le nord-est et Kalpitiya dans le nord-ouest, afin de protéger l&rsquo;industrie avant qu&rsquo;il y ait une augmentation rapide des exploitants de navires non qualifiés ou d&rsquo;un manque de leadership communautaire qui permet de gérer l industrie croissante de l&rsquo;observation de baleine à la suite d&rsquo;un afflux attendu des touristes qui veulent voir les baleines.</p>
<p>Le Président de SriLankan Airlines, Nisantha Wickremasinghe, commente: «Nous sommes fiers d&rsquo;être associés à l&rsquo;initiative WDC et nous sommes impatients de nous lancer dans ce projet ensemble. Sensibiliser et éduquer la communauté locale sur l&rsquo;observation responsable des baleines est d&rsquo;une importance capitale pour assurer un tourisme durable. Nous sommes impatients de relayer les messages d&rsquo;éco-tourisme à nos passagers et en montrant une vidéo sur le partenariat sur tous nos vols.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://srilanka-voyage.com/srilankan-airlines-lance-un-projet-decotourisme-autour-des-baleines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sri Lanka est classé parmi le top 5 des destinations touristiques émergentes</title>
		<link>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-est-classe-parmi-le-top-5-des-destinations-touristiques-emergentes/</link>
		<comments>http://srilanka-voyage.com/le-sri-lanka-est-classe-parmi-le-top-5-des-destinations-touristiques-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[agences du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[destinations touristiques émergentes]]></category>
		<category><![CDATA[hotels au Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[lune de miel]]></category>
